50 Meter Clubrecords
|
50 meterbad Clubrecords Meisjes en Jongens |
|
Deze clubrecords worden bijgehouden vanaf 01-09-1995 |
|
|
| MEISJES 8 jaar | |||
| MEISJES 9 jaar | |||
| 100 meter rugslag | Misha van der Poel | 1.56.9 | 1996 |
| 100 meter schoolslag | Laura Jaspers | 1.40.1 | 1998 |
| MEISJES 10 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Gwendoline Kruit | 0.45.73 | 2008 |
| 100 meter rugslag | Zarife Gela | 1.36.71 | 2002 |
| 50 meter schoolslag | Zarife Gela | 0.46.70 | 2002 |
| 100 meter schoolslag | Laura Jaspers | 1.30.48 | 1999 |
| 200 meter schoolslag | Rilinda Gela | 3.57.36 | 2005 |
| 50 meter vlinderslag | Laura Jaspers | 0.39.07 | 1999 |
| 100 meter vlinderslag | Zarife Gela | 1.51.34 | 2002 |
| 50 meter vrije slag | Gwendoline Kruit | 0.38.38 | 2008 |
| 100 meter vrije slag | Zarife Gela | 1.22.17 | 2002 |
| 200 meter vrije slag | Zarife Gela | 3.05.71 | 2002 |
| 400 meter vrije slag | Zarife Gela | 6.27.52 | 2002 |
| 200 meter wisselslag | Gwendoline Kruit | 3.35.49 | 2008 |
| MEISJES 11 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Sabrina van Vuuren | 0.41.23 | 2000 |
| 100 meter rugslag | Zarife Gela | 1.31.73 | 2003 |
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | Laura Jaspers | 0.41.47 | 2000 |
| 100 meter schoolslag | Laura Jaspers | 1.30.48 | 1999 |
| 200 meter schoolslag | Rilinda Gela | 3.57.36 | 2005 |
| 50 meter vlinderslag | Laura Jaspers | 0.37.60 | 2000 |
| 100 meter vlinderslag | Fanny Nickel | 1.33.9 | 1998 |
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | Zarife Gela | 0.34.32 | 2003 |
| 100 meter vrije slag | Laura Jaspers | 1.11.69 | 2000 |
| 200 meter vrije slag | Zarife Gela | 3.05.71 | 2002 |
| 400 meter vrije slag | Zarife Gela | 6.27.52 | 2002 |
| 800 meter vrije slag | |||
| 200 meter wisselslag | Sabrina van Vuuren | 3.14.82 | 2000 |
| 400 meter wisselslag | |||
| MEISJES 12 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Zarife Gela | 0.39.41 | 2004 |
| 100 meter rugslag | Karen van der Wal | 1.25.54 | 2003 |
| 200 meter rugslag | Zarife Gela | 3.11.91 | 2004 |
| 50 meter schoolslag | Laura Jaspers | 0.41.47 | 2000 |
| 100 meter schoolslag | Laura Jaspers | 1.28.38 | 2001 |
| 200 meter schoolslag | Misha van der Poel | 3.20.19 | 1999 |
| 50 meter vlinderslag | Pien Schravesande | 0.37.00 | 2011 |
| 100 meter vlinderslag | Sabrina van Vuuren | 1.22.88 | 2001 |
| 200 meter vlinderslag | Zarife Gela | 3.37.15 | 2004 |
| 50 meter vrije slag | Laura Jaspers | 0.30.97 | 2011 |
| 100 meter vrije slag | Laura Jaspers | 1.08.28 | 2001 |
| 200 meter vrije slag | Rilinda Gela | 2.51.51 | 2007 |
| 400 meter vrije slag | Zarife Gela | 6.14.36 | 2004 |
| 800 meter vrije slag | |||
| 200 meter wisselslag | Sabrina van Vuuren | 2.54.40 | 2001 |
| 400 meter wisselslag | |||
| MEISJES 13 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Mariska Scheel | 0.33.41 | 2006 |
| 100 meter rugslag | Mariska Scheel | 1.13.76 | 2006 |
| 200 meter rugslag | Karen van der Wal | 2.49.78 | 2004 |
| 50 meter schoolslag | Sabrina van Vuuren | 0.39.92 | 2002 |
| 100 meter schoolslag | Laura Jaspers | 1.25.24 | 2002 |
| 200 meter schoolslag | Laura Jaspers | 3.07.93 | 2002 |
| 50 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 0.32.51 | 2006 |
| 100 meter vlinderslag | Sabrina van Vuuren | 1.19.25 | 2002 |
| 200 meter vlinderslag | Sabrina van Vuuren | 3.08.84 | 2002 |
| 50 meter vrije slag | Karen van der Wal | 0.28.51 | 2004 |
| 100 meter vrije slag | Karen van der Wal | 1.04.82 | 2004 |
| 200 meter vrije slag | Sietske Visser | 2.25.9 | 1996 |
| 400 meter vrije slag | Sietske Visser | 5.13.1 | 1996 |
| 800 meter vrije slag | Sietske Visser | 10.43.3 | 1996 |
| 200 meter wisselslag | Sabrina van Vuuren | 2.48.75 | 2002 |
| 400 meter wisselslag | Sietske Visser | 5.54.8 | 1996 |
| MEISJES 14 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Mariska Scheel | 0.33.41 | 2006 |
| 100 meter rugslag | Mariska Scheel | 1.13.76 | 2006 |
| 200 meter rugslag | Mariska Scheel | 2.41.88 | 2007 |
| 50 meter schoolslag | Alysia van Horik | 0.38.43 | 2001 |
| 100 meter schoolslag | Laura Jaspers | 1.25.24 | 2002 |
| 200 meter schoolslag | Zarife Gela | 3.03.90 | 2006 |
| 50 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 0.32.45 | 2006 |
| 100 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 1.13.26 | 2007 |
| 200 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 2.45.33 | 2007 |
| 50 meter vrije slag | Karen van der Wal | 0.27.12 | 2005 |
| 100 meter vrije slag | Karen van der Wal | 1.02.81 | 2005 |
| 200 meter vrije slag | Sietske Visser | 2.22.7 | 1997 |
| 400 meter vrije slag | Sietske Visser | 5.03.8 | 1997 |
| 800 meter vrije slag | Sietske Visser | 10.30.0 | 1997 |
| 200 meter wisselslag | Sietske Visser | 2.41.7 | 1997 |
| 400 meter wisselslag | Sietske Visser | 5.47.5 | 1997 |
| MEISJES 15 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Karen van der Wal | 0.32.98 | 2006 |
| 100 meter rugslag | Karen van der Wal | 1.12.11 | 2006 |
| 200 meter rugslag | Karen van der Wal | 2.36.95 | 2006 |
| 50 meter schoolslag | Alysia van Horik | 0.37.00 | 2002 |
| 100 meter schoolslag | Zarife Gela | 1.23.97 | 2007 |
| 200 meter schoolslag | Zarife Gela | 3.02.25 | 2007 |
| 50 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 0.31.38 | 2008 |
| 100 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 1.10.73 | 2008 |
| 200 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 2.35.26 | 2008 |
| 50 meter vrije slag | Karen van der Wal | 0.27.12 | 2005 |
| 100 meter vrije slag | Karen van der Wal | 1.01.48 | 2006 |
| 200 meter vrije slag | Mariska Scheel | 2.18.53 | 2008 |
| 400 meter vrije slag | Sietske Visser | 4.55.5 | 1998 |
| 800 meter vrije slag | Sietske Visser | 10.03.1 | 1998 |
| 200 meter wisselslag | Sietske Visser | 2.34.8 | 1998 |
| 400 meter wisselslag | Sietske Visser | 5.37.2 | 1998 |
| MEISJES 16 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Karen van der Wal | 0.32.60 | 2007 |
| 100 meter rugslag | Karen van der Wal | 1.12.11 | 2006 |
| 200 meter rugslag | Karen van der Wal | 2.36.95 | 2006 |
| 50 meter schoolslag | Alysia van Horik | 0.36.81 | 2003 |
| 100 meter schoolslag | Melissa Dings | 1.20.66 | 1999 |
| 200 meter schoolslag | Melissa Dings | 2.54.25 | 1999 |
| 50 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 0.30.70 | 2009 |
| 100 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 1.07.76 | 2009 |
| 200 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 2.30.55 | 2009 |
| 50 meter vrije slag | Karen van der Wal | 0.26.95 | 2007 |
| 100 meter vrije slag | Karen van der Wal | 1.01.04 | 2007 |
| 200 meter vrije slag | Sietske Visser | 2.16.53 | 1999 |
| 400 meter vrije slag | Sietske Visser | 4.47.53 | 1999 |
| 800 meter vrije slag | Sietske Visser | 10.03.1 | 1998 |
| 200 meter wisselslag | Sietske Visser | 2.34.8 | 1998 |
| 400 meter wisselslag | Sietske Visser | 5.30.86 | 1999 |
| MEISJES 17 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Mariska Scheel | 0.32.21 | 2010 |
| 100 meter rugslag | Mariska Scheel | 1.11.60 | 2010 |
| 200 meter rugslag | Karen van der Wal | 2.36.95 | 2006 |
| 50 meter schoolslag | Alysia van Horik | 0.36.81 | 2003 |
| 100 meter schoolslag | Melissa Dings | 1.20.66 | 1999 |
| 200 meter schoolslag | Melissa Dings | 2.54.25 | 1999 |
| 50 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 0.29.86 | 2010 |
| 100 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 1.06.21 | 2010 |
| 200 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 2.25.06 | 2010 |
| 50 meter vrije slag | Karen van der Wal | 0.26.95 | 2007 |
| 100 meter vrije slag | Mariska Scheel | 1.00.43 | 2010 |
| 200 meter vrije slag | Mariska Scheel | 2.13.32 | 2010 |
| 400 meter vrije slag | Sietske Visser | 4.47.53 | 1999 |
| 800 meter vrije slag | Sietske Visser | 10.03.1 | 1998 |
| 1500 meter vrije slag | Sietske Visser | 19.49.85 | 2000 |
| 2000 meter vrije slag | Sietske Visser | 26.36.12 | 2000 |
| 3000 meter vrije slag | Sietske Visser | 39.59.82 | 2000 |
| 200 meter wisselslag | Sietske Visser | 2.34.8 | 1998 |
| 400 meter wisselslag | Sietske Visser | 5.30.86 | 1999 |
| MEISJES 18 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Mariska Scheel | 0.31.96 | 2011 |
| 100 meter rugslag | Mariska Scheel | 1.11.60 | 2010 |
| 200 meter rugslag | Sietske Visser | 2.35.64 | 2001 |
| 50 meter schoolslag | Alysia van Horik | 0.36.56 | 2005 |
| 100 meter schoolslag | Alysia van Horik | 1.20.28 | 2005 |
| 200 meter schoolslag | Melissa Dings | 2.54.25 | 1999 |
| 50 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 0.29.20 | 2011 |
| 100 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 1.06.00 | 2011 |
| 200 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 2.25.06 | 2010 |
| 50 meter vrije slag | Karen van der Wal | 0.26.95 | 2007 |
| 100 meter vrije slag | Mariska Scheel | 0.59.47 | 2011 |
| 200 meter vrije slag | Mariska Scheel | 2.13.32 | 2010 |
| 400 meter vrije slag | Sietske Visser | 4.47.53 | 1999 |
| 800 meter vrije slag | Sietske Visser | 9.54.51 | 2001 |
| 1500 meter vrije slag | Sietske Visser | 19.10.41 | 2001 |
| 2000 meter vrije slag | Sietske Visser | 25.44.13 | 2001 |
| 3000 meter vrije slag | Sietske Visser | 38.34.04 | 2001 |
| 200 meter wisselslag | Sietske Visser | 2.31.12 | 2001 |
| 400 meter wisselslag | Sietske Visser | 5.24.69 | 2001 |
| DAMES | |||
| 50 meter rugslag | Mariska Scheel | 0.31.96 | 2011 |
| 100 meter rugslag | Mariska Scheel | 1.11.60 | 2010 |
| 200 meter rugslag | Sietske Visser | 2.35.64 | 2001 |
| 50 meter schoolslag | Sietske Visser | 0.36.18 | 2009 |
| 100 meter schoolslag | Alysia van Horik | 1.20.28 | 2005 |
| 200 meter schoolslag | Melissa Dings | 2.54.25 | 1999 |
| 50 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 0.29.20 | 2011 |
| 100 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 1.06.00 | 2011 |
| 200 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 2.25.06 | 2010 |
| 50 meter vrije slag | Karen van der Wal | 0.26.95 | 2007 |
| 100 meter vrije slag | Mariska Scheel | 0.59.47 | 2011 |
| 200 meter vrije slag | Mariska Scheel | 2.13.32 | 2010 |
| 400 meter vrije slag | Sietske Visser | 4.47.53 | 1999 |
| 800 meter vrije slag | Sietske Visser | 9.54.51 | 2001 |
| 1500 meter vrije slag | Sietske Visser | 19.10.41 | 2001 |
| 2000 meter vrije slag | Sietske Visser | 25.44.13 | 2001 |
| 3000 meter vrije slag | Sietske Visser | 38.34.04 | 2001 |
| 5000 meter vrije slag | Sietske Visser | 69.50.89 | 2005 |
| 200 meter wisselslag | Sietske Visser | 2.30.96 | 2009 |
| 400 meter wisselslag | Sietske Visser | 5.21.39 | 2009 |
| JONGENS 8 jaar | |||
| JONGENS 9 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Jens Krijgsman | 0.41.61 | 2008 |
| 100 meter rugslag | Jens Krijgsman | 1.24.35 | 2008 |
| 50 meter schoolslag | Jens Krijgsman | 0.49.79 | 2008 |
| 100 meter schoolslag | Stefan Groeneweg | 1.40.5 | 1998 |
| 50 meter vlinderslag | Jens Krijgsman | 0.42.76 | 2008 |
| 100 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 1.21.8 | 1998 |
| 200 meter vrije slag | Robin Lecomte | 3.22.34 | 2008 |
| 400 meter vrije slag | Robin Lecomte | 6.50.30 | 2008 |
| JONGENS 10 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Jens Krijgsman | 0.39.33 | 2009 |
| 100 meter rugslag | Jens Krijgsman | 1.22.31 | 2009 |
| 50 meter schoolslag | Marc Catsburg | 0.45.92 | 2000 |
| 100 meter schoolslag | Stefan Groeneweg | 1.34.34 | 1999 |
| 50 meter vlinderslag | Marc Catsburg | 0.38.76 | 2000 |
| 100 meter vlinderslag | Jens Krijgsman | 1.37.21 | 2009 |
| 50 meter vrije slag | Jens Krijgsman | 0.33.07 | 2009 |
| 100 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 1.11.68 | 1999 |
| 200 meter vrije slag | Robin Lecomte | 3.05.45 | 2009 |
| 400 meter vrije slag | Robin Lecomte | 6.19.99 | 2009 |
| 200 meter wisselslag | Robin Lecomte | 3.31.36 | 2009 |
| JONGENS 11 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Jens Krijgsman | 0.35.82 | 2010 |
| 100 meter rugslag | Jens Krijgsman | 1.18.09 | 2010 |
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | Stefan Groeneweg | 0.42.69 | 2000 |
| 100 meter schoolslag | Christian Patty | 1.30.7 | 1997 |
| 200 meter schoolslag | |||
| 50 meter vlinderslag | Jens Krijgsman | 0.34.91 | 2010 |
| 100 meter vlinderslag | Jens Krijgsman | 1.29.31 | 2010 |
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 0.31.73 | 2000 |
| 100 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 1.07.57 | 2000 |
| 200 meter vrije slag | |||
| 400 meter vrije slag | |||
| 800 meter vrije slag | |||
| 200 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 2.49.00 | 2000 |
| JONGENS 12 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Jens Krijgsman | 0.32.86 | 2011 |
| 100 meter rugslag | Jens Krijgsman | 1.12.45 | 2011 |
| 200 meter rugslag | Christian Patty | 2.51.8 | 1998 |
| 50 meter schoolslag | Stefan Groeneweg | 0.42.69 | 2000 |
| 100 meter schoolslag | Christian Patty | 1.23.5 | 1998 |
| 200 meter schoolslag | Christian Patty | 3.02.5 | 1998 |
| 50 meter vlinderslag | Jens Krijgsman | 0.33.18 | 2011 |
| 100 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 1.15.55 | 2001 |
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 0.29.83 | 2001 |
| 100 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 1.04.52 | 2001 |
| 200 meter vrije slag | Christian Patty | 2.43.1 | 1998 |
| 400 meter vrije slag | |||
| 800 meter vrije slag | |||
| 200 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 2.38.36 | 2001 |
| 400 meter wisselslag | |||
| JONGENS 13 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 0.31.53 | 2002 |
| 100 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 1.09.40 | 2002 |
| 200 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 2.29.59 | 2002 |
| 50 meter schoolslag | Stefan Groeneweg | 0.37.22 | 2002 |
| 100 meter schoolslag | Stefan Groeneweg | 1.19.69 | 2002 |
| 200 meter schoolslag | Stefan Groeneweg | 2.57.78 | 2002 |
| 50 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 0.29.75 | 2002 |
| 100 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 1.07.30 | 2002 |
| 200 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 2.33.76 | 2002 |
| 50 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 0.27.47 | 2002 |
| 100 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 0.59.54 | 2002 |
| 200 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 2.10.15 | 2002 |
| 400 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 4.38.14 | 2002 |
| 800 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 9.50.98 | 2002 |
| 1500 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 18.25.05 | 2002 |
| 200 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 2.29.16 | 2002 |
| 400 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 5.17.09 | 2002 |
| JONGENS 14 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 0.31.53 | 2002 |
| 100 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 1.07.79 | 2003 |
| 200 meter rugslag | Christian Patty | 2.27.57 | 2000 |
| 50 meter schoolslag | Stefan Groeneweg | 0.34.76 | 2003 |
| 100 meter schoolslag | Stefan Groeneweg | 1.18.42 | 2003 |
| 200 meter schoolslag | Christian Patty | 2.54.86 | 2000 |
| 50 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 0.29.11 | 2003 |
| 100 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 1.06.88 | 2003 |
| 200 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 2.33.76 | 2002 |
| 50 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 0.26.54 | 2003 |
| 100 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 0.57.85 | 2003 |
| 200 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 2.10.15 | 2002 |
| 400 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 4.38.14 | 2002 |
| 800 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 9.50.98 | 2002 |
| 1500 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 18.25.05 | 2002 |
| 200 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 2.24.02 | 2003 |
| 400 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 5.17.09 | 2002 |
| JONGENS 15 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 0.31.53 | 2002 |
| 100 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 1.07.03 | 2004 |
| 200 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 2.25.20 | 2004 |
| 50 meter schoolslag | Alex Catsburg | 0.34.38 | 2009 |
| 100 meter schoolslag | Alex Catsburg | 1.13.24 | 2009 |
| 200 meter schoolslag | Alex Catsburg | 2.39.77 | 2009 |
| 50 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 0.28.39 | 2004 |
| 100 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 1.01.90 | 2004 |
| 200 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 2.16.25 | 2004 |
| 50 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 0.26.31 | 2004 |
| 100 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 0.57.08 | 2004 |
| 200 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 2.01.86 | 2004 |
| 400 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 4.21.14 | 2004 |
| 800 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 9.37.88 | 2004 |
| 1500 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 18.12.02 | 2004 |
| 200 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 2.20.99 | 2004 |
| 400 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 4.56.10 | 2004 |
| JONGENS 16 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 0.30.43 | 2005 |
| 100 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 1.07.03 | 2004 |
| 200 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 2.25.20 | 2004 |
| 50 meter schoolslag | Alex Catsburg | 0.33.04 | 2010 |
| 100 meter schoolslag | Alex Catsburg | 1.11.76 | 2010 |
| 200 meter schoolslag | Alex Catsburg | 2.39.08 | 2009 |
| 50 meter vlinderslag | Alex Catsburg | 0.28.02 | 2010 |
| 100 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 0.59.86 | 2005 |
| 200 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 2.11.99 | 2005 |
| 50 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 0.25.96 | 2005 |
| 100 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 0.55.29 | 2005 |
| 200 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 2.00.41 | 2005 |
| 400 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 4.14.90 | 2005 |
| 800 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 9.19.53 | 2005 |
| 1500 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 17.36.51 | 2005 |
| 200 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 2.18.13 | 2005 |
| 400 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 4.54.08 | 2005 |
| JONGENS 17 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Frank Boon | 0.29.89 | 2005 |
| 100 meter rugslag | Frank Boon | 1.06.25 | 2005 |
| 200 meter rugslag | Frank Boon | 2.24.41 | 2005 |
| 50 meter schoolslag | Alex Catsburg | 0.33.04 | 2010 |
| 100 meter schoolslag | Alex Catsburg | 1.11.76 | 2010 |
| 200 meter schoolslag | Alex Catsburg | 2.35.55 | 2011 |
| 50 meter vlinderslag | Frank Boon | 0.27.17 | 2005 |
| 100 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 0.59.86 | 2005 |
| 200 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 2.11.99 | 2005 |
| 50 meter vrije slag | Frank Boon | 0.24.89 | 2005 |
| 100 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 0.55.29 | 2005 |
| 200 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 2.00.41 | 2005 |
| 400 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 4.14.90 | 2005 |
| 800 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 9.19.53 | 2005 |
| 1500 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 17.36.51 | 2005 |
| 200 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 2.18.13 | 2005 |
| 400 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 4.54.08 | 2005 |
| JONGENS 18 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Frank Boon | 0.29.89 | 2005 |
| 100 meter rugslag | Frank Boon | 1.04.63 | 2006 |
| 200 meter rugslag | Frank Boon | 2.24.41 | 2005 |
| 50 meter schoolslag | Jelte Stanic | 0.30.62 | 2005 |
| 100 meter schoolslag | Jelte Stanic | 1.07.26 | 2005 |
| 200 meter schoolslag | Jelte Stanic | 2.28.89 | 2005 |
| 50 meter vlinderslag | Frank Boon | 0.26.33 | 2006 |
| 100 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 0.59.86 | 2005 |
| 200 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 2.11.99 | 2005 |
| 50 meter vrije slag | Frank Boon | 0.24.11 | 2006 |
| 100 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 0.55.29 | 2005 |
| 200 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 2.00.41 | 2005 |
| 400 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 4.14.90 | 2005 |
| 800 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 9.19.53 | 2005 |
| 1500 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 17.36.51 | 2005 |
| 200 meter wisselslag | Jelte Stanic | 2.17.97 | 2005 |
| 400 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 4.54.08 | 2005 |
| HEREN | |||
| 50 meter rugslag | Roland Boon | 0.28.69 | 2007 |
| 100 meter rugslag | Roland Boon | 1.01.39 | 2007 |
| 200 meter rugslag | Roland Boon | 2.19.18 | 2007 |
| 50 meter schoolslag | Jelte Stanic | 0.30.48 | 2007 |
| 100 meter schoolslag | Jelte Stanic | 1.06.94 | 2007 |
| 200 meter schoolslag | Jelte Stanic | 2.27.93 | 2006 |
| 50 meter vlinderslag | Frank Boon | 0.25.47 | 2009 |
| 100 meter vlinderslag | Frank Boon | 0.59.23 | 2009 |
| 200 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 2.11.99 | 2005 |
| 50 meter vrije slag | Frank Boon | 0.23.90 | 2009 |
| 100 meter vrije slag | Frank Boon | 0.53.77 | 2008 |
| 200 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 2.00.41 | 2005 |
| 400 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 4.14.90 | 2005 |
| 800 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 9.19.53 | 2005 |
| 1500 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 17.36.51 | 2005 |
| 200 meter wisselslag | Jelte Stanic | 2.17.97 | 2005 |
| 400 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 4.54.08 | 2005 |








De hyves pagina van de recreatief afdeling. Klik