Masters Clubrecords
masters dames-heren
|
Clubrecord Masters Dames/Heren |
|||
|
De clubrecords van de masters worden vanaf 19 januari 2002 bijgehouden. |
|||
| Masters (v) 25+ | |||
| 50 meter rugslag | Sietske Visser | 0.33.72 | 12-12-2008 |
| 100 meter rugslag | Sietske Visser | 1.11.29 | 07-12-2008 |
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | Sietske Visser | 0.35.80 | 12-12-2008 |
| 100 meter schoolslag | |||
| 200 meter schoolslag | |||
| 50 meter vlinderslag | Sietske Visser | 0.30.83 | 08-02-2009 |
| 100 meter vlinderslag | Sietske Visser | 1.08.18 | 08-02-2009 |
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | Sietske Visser | 0.28.40 | 12-12-2008 |
| 100 meter vrije slag | Sietske Visser | 1.00.42 | 08-02-2009 |
| 200 meter vrije slag | |||
| 400 meter vrije slag | |||
| 800 meter vrije slag | |||
| 1500 meter vrije slag | |||
| 100 meter wisselslag | Sietske Visser | 1.09.58 | 07-12-2008 |
| 200 meter wisselslag | Sietske Visser | 2.31.56 | 12-12-2008 |
| 400 meter wisselslag | |||
| Masters (v) 30+ | |||
| 50 meter rugslag | Vicky Veenman | 0.35.68 | 04-01-2008 |
| 100 meter rugslag | Ingeborg Malais-Vonk | 1.32.51 | 10-10-2004 |
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | Vicky Veenman | 0.41.54 | 04-01-2008 |
| 100 meter schoolslag | |||
| 200 meter schoolslag | |||
| 50 meter vlinderslag | Vicky Veenman | 0.33.50 | 04-01-2008 |
| 100 meter vlinderslag | |||
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | Wanda Seher-Jongejan | 0.28.53 | 08-04-2006 |
| 100 meter vrije slag | Wanda Seher-Jongejan | 1.05.43 | 19-01-2002 |
| 200 meter vrije slag | |||
| 400 meter vrije slag | |||
| 800 meter vrije slag | |||
| 1500 meter vrije slag | |||
| 100 meter wisselslag | Vicky Veenman | 1.19.05 | 24-10-2009 |
| 200 meter wisselslag | Vicky Veenman | 2.49.02 | 04-01-2008 |
| 400 meter wisselslag | |||
| Masters (v) 35+ | |||
| 50 meter rugslag | Inge Gouw | 0.42.99 | 21-12-2002 |
| 100 meter rugslag | |||
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | Marjolein Boudestein | 0.49.39 | 06-11-2004 |
| 100 meter schoolslag | Marjolein Boudestein | 1.50.53 | 25-09-2004 |
| 200 meter schoolslag | Elly den Uyl | 4.06.49 | 26-11-2006 |
| 50 meter vlinderslag | Inge Gouw | 0.47.69 | 29-11-2003 |
| 100 meter vlinderslag | |||
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | Inge Gouw | 0.35.68 | 07-12-2002 |
| 100 meter vrije slag | Inge Gouw | 1.24.95 | 15-02-2003 |
| 200 meter vrije slag | |||
| 400 meter vrije slag | |||
| 800 meter vrije slag | |||
| 1500 meter vrije slag | |||
| 100 meter wisselslag | Elly den Uyl | 1.52.42 | 06-05-2006 |
| 200 meter wisselslag | |||
| 400 meter wisselslag | |||
| Masters (v) 40+ | |||
| 50 meter rugslag | Jacqueline Rolloos | 0.37.07 | 21-01-2006 |
| 100 meter rugslag | Jacqueline Rolloos | 1.21.78 | 21-01-2006 |
| 200 meter rugslag | Jacqueline Rolloos | 2.53.59 | 02-04-2006 |
| 50 meter schoolslag | Jacqueline Rolloos | 0.42.38 | 07-01-2006 |
| 100 meter schoolslag | Jacqueline Rolloos | 1.33.05 | 09-10-2005 |
| 200 meter schoolslag | |||
| 50 meter vlinderslag | Jacqueline Rolloos | 0.35.92 | 22-01-2006 |
| 100 meter vlinderslag | |||
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | Jacqueline Rolloos | 0.33.52 | 06-05-2006 |
| 100 meter vrije slag | Jacqueline Rolloos | 1.15.86 | 13-09-2003 |
| 200 meter vrije slag | Jacqueline Rolloos | 2.43.95 | 21-01-2006 |
| 400 meter vrije slag | Jacqueline Rolloos | 5.36.89 | 21-01-2006 |
| 800 meter vrije slag | Jacqueline Rolloos | 11.20.31 | 21-01-2006 |
| 1500 meter vrije slag | |||
| 100 meter wisselslag | Jacqueline Rolloos | 1.21.54 | 06-05-2006 |
| 200 meter wisselslag | Jacqueline Rolloos | 2.55.17 | 20-01-2007 |
| 400 meter wisselslag | |||
| Masters (v) 45+ | |||
| 50 meter rugslag | Jacqueline Rolloos | 0.36.78 | 24-01-2011 |
| 100 meter rugslag | Jacqueline Rolloos | 1.20.36 | 22-01-2010 |
| 200 meter rugslag | Jacqueline Rolloos | 2.49.69 | 24-01-2011 |
| 50 meter schoolslag | Jacqueline Rolloos | 0.41.54 | 01-03-2008 |
| 100 meter schoolslag | Jacqueline Rolloos | 1.30.51 | 01-03-2008 |
| 200 meter schoolslag | Jacqueline Visser | 3.57.08 | 21-11-2004 |
| 50 meter vlinderslag | Jacqueline Rolloos | 0.34.71 | 24-01-2011 |
| 100 meter vlinderslag | |||
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | Jacqueline Rolloos | 0.33.15 | 04-01-2008 |
| 100 meter vrije slag | Jacqueline Rolloos | 1.12.66 | 19-12-2009 |
| 200 meter vrije slag | Jacqueline Rolloos | 2.35.59 | 24-02-2008 |
| 400 meter vrije slag | Jacqueline Rolloos | 5.20.88 | 24-01-2011 |
| 800 meter vrije slag | Jacqueline Rolloos | 10.59.69 | 24-01-2011 |
| 1500 meter vrije slag | |||
| 100 meter wisselslag | Jacqueline Rolloos | 1.19.24 | 24-01-2011 |
| 200 meter wisselslag | Jacqueline Rolloos | 2.52.29 | 24-01-2011 |
| 400 meter wisselslag | |||
| Masters (v) 50+ | |||
| 50 meter rugslag | Jacqueline Visser | 0.51.11 | 11-12-2009 |
| 100 meter rugslag | |||
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | Jacqueline Visser | 0.49.27 | 03-03-2007 |
| 100 meter schoolslag | Jacqueline Visser | 1.46.32 | 24-06-2006 |
| 200 meter schoolslag | Jacqueline Visser | 4.00.10 | 26-11-2006 |
| 50 meter vlinderslag | Jacqueline Visser | 1.00.70 | 11-12-2009 |
| 100 meter vlinderslag | |||
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | Jacqueline Visser | 0.47.36 | 06-05-2006 |
| 100 meter vrije slag | Jacqueline Visser | 1.42.04 | 24-06-2006 |
| 200 meter vrije slag | |||
| 400 meter vrije slag | Jacqueline Visser | 8.40.74 | 11-02-2007 |
| 800 meter vrije slag | |||
| 1500 meter vrije slag | |||
| 100 meter wisselslag | Jacqueline Visser | 1.52.61 | 26-11-2006 |
| 200 meter wisselslag | |||
| 400 meter wisselslag | |||
| Masters (v) 55+ | |||
| 50 meter rugslag | Margaret de Jong | 0.49.83 | 06-11-2004 |
| 100 meter rugslag | |||
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | Geerdien Meerwaldt | 0.56.78 | 20-04-2007 |
| 100 meter schoolslag | Geerdien Meerwaldt | 2.06.73 | 20-04-2007 |
| 200 meter schoolslag | Geerdien Meerwaldt | 4.44.30 | 20-04-2007 |
| 50 meter vlinderslag | Margaret de Jong | 1.08.68 | 06-11-2004 |
| 100 meter vlinderslag | |||
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | Margaret de Jong | 0.42.69 | 08-04-2006 |
| 100 meter vrije slag | Margaret de Jong | 1.39.41 | 08-03-2003 |
| 200 meter vrije slag | |||
| 400 meter vrije slag | |||
| 800 meter vrije slag | |||
| 1500 meter vrije slag | |||
| 100 meter wisselslag | Margaret de Jong | 1.54.09 | 06-05-2006 |
| 200 meter wisselslag | |||
| 400 meter wisselslag | |||
| Masters (v) 60+ | |||
| 50 meter rugslag | |||
| 100 meter rugslag | |||
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | Nini van Dongen | 0.59.12 | 24-01-2011 |
| 100 meter schoolslag | Nini van Dongen | 2.10.33 | 24-01-2011 |
| 200 meter schoolslag | Nini van Dongen | 4.45.53 | 24-01-2011 |
| 50 meter vlinderslag | |||
| 100 meter vlinderslag | |||
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | Nini van Dongen | 1.06.66 | 24-01-2011 |
| 100 meter vrije slag | |||
| 200 meter vrije slag | |||
| 400 meter vrije slag | |||
| 800 meter vrije slag | |||
| 1500 meter vrije slag | |||
| 100 meter wisselslag | |||
| 200 meter wisselslag | |||
| 400 meter wisselslag | |||
| Masters (v) 65+ | |||
| 50 meter rugslag | |||
| 100 meter rugslag | |||
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | |||
| 100 meter schoolslag | |||
| 200 meter schoolslag | |||
| 50 meter vlinderslag | |||
| 100 meter vlinderslag | |||
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | |||
| 100 meter vrije slag | |||
| 200 meter vrije slag | |||
| 400 meter vrije slag | |||
| 800 meter vrije slag | |||
| 1500 meter vrije slag | |||
| 100 meter wisselslag | |||
| 200 meter wisselslag | |||
| 400 meter wisselslag | |||
| Masters (v) 70+ | |||
| 50 meter rugslag | |||
| 100 meter rugslag | |||
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | |||
| 100 meter schoolslag | |||
| 200 meter schoolslag | |||
| 50 meter vlinderslag | |||
| 100 meter vlinderslag | |||
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | |||
| 100 meter vrije slag | |||
| 200 meter vrije slag | |||
| 400 meter vrije slag | |||
| 800 meter vrije slag | |||
| 1500 meter vrije slag | |||
| 100 meter wisselslag | |||
| 200 meter wisselslag | |||
| 400 meter wisselslag | |||
| Masters (v) 75+ | |||
| 50 meter rugslag | |||
| 100 meter rugslag | |||
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | |||
| 100 meter schoolslag | |||
| 200 meter schoolslag | |||
| 50 meter vlinderslag | |||
| 100 meter vlinderslag | |||
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | |||
| 100 meter vrije slag | |||
| 200 meter vrije slag | |||
| 400 meter vrije slag | |||
| 800 meter vrije slag | |||
| 1500 meter vrije slag | |||
| 100 meter wisselslag | |||
| 200 meter wisselslag | |||
| 400 meter wisselslag | |||
| Masters (v) 80+ | |||
| 50 meter rugslag | |||
| 100 meter rugslag | |||
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | |||
| 100 meter schoolslag | |||
| 200 meter schoolslag | |||
| 50 meter vlinderslag | |||
| 100 meter vlinderslag | |||
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | |||
| 100 meter vrije slag | |||
| 200 meter vrije slag | |||
| 400 meter vrije slag | |||
| 800 meter vrije slag | |||
| 1500 meter vrije slag | |||
| 100 meter wisselslag | |||
| 200 meter wisselslag | |||
| 400 meter wisselslag | |||
| Masters (j) 25+ | |||
| 50 meter rugslag | Johnny Kranendonk | 0.30.04 | 12-12-2008 |
| 100 meter rugslag | Jens Van Us | 1.10.80 | 07-12-2008 |
| 200 meter rugslag | Mark Lomax | 2.32.68 | 25-04-2010 |
| 50 meter schoolslag | Robert Slappendel | 0.32.51 | 11-12-2009 |
| 100 meter schoolslag | Mark Lomax | 1.14.99 | 22-01-2010 |
| 200 meter schoolslag | Mark Lomax | 2.43.85 | 16-12-2007 |
| 50 meter vlinderslag | Johnny Kranendonk | 0.26.88 | 12-12-2008 |
| 100 meter vlinderslag | |||
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | Johnny Kranendonk | 0.24.89 | 12-12-2008 |
| 100 meter vrije slag | Mark Lomax | 0.59.61 | 20-04-2007 |
| 200 meter vrije slag | Mark Lomax | 2.09.00 | 07-12-2008 |
| 400 meter vrije slag | Mark Lomax | 4.57.69 | 11-02-2007 |
| 800 meter vrije slag | |||
| 1500 meter vrije slag | |||
| 100 meter wisselslag | Mark Lomax | 1.07.26 | 07-12-2008 |
| 200 meter wisselslag | Johnny Kranendonk | 2.22.01 | 12-12-2008 |
| 400 meter wisselslag | |||
| Masters (j) 30+ | |||
| 50 meter rugslag | Sander Ott | 0.31.34 | 06-11-2004 |
| 100 meter rugslag | Sander Ott | 1.10.25 | 26-11-2006 |
| 200 meter rugslag | Wieger Ponstein | 2.44.43 | 19-01-2002 |
| 50 meter schoolslag | Sander Ott | 0.32.80 | 06-11-2004 |
| 100 meter schoolslag | Marco van den Wildenberg | 1.15.61 | 10-10-2004 |
| 200 meter schoolslag | Sander Ott | 2.57.28 | 19-01-2002 |
| 50 meter vlinderslag | Jeroen Wasserval | 0.28.61 | 07-01-2006 |
| 100 meter vlinderslag | Sander Ott | 1.04.02 | 09-10-2005 |
| 200 meter vlinderslag | Sander Ott | 2.36.65 | 05-02-2006 |
| 50 meter vrije slag | Jeroen Wasserval | 0.25.45 | 07-01-2006 |
| 100 meter vrije slag | Sjoerd Bult | 1.01.35 | 03-04-2005 |
| 200 meter vrije slag | Sander Ott | 2.15.53 | 05-02-2006 |
| 400 meter vrije slag | Sander Ott | 4.38.02 | 03-04-2005 |
| 800 meter vrije slag | Richard Malais | 11.07.66 | 19-01-2002 |
| 1500 meter vrije slag | |||
| 100 meter wisselslag | Sander Ott | 1.05.86 | 10-10-2004 |
| 200 meter wisselslag | Sander Ott | 2.29.68 | 29-11-2003 |
| 400 meter wisselslag | Sander Ott | 5.38.22 | 20-01-2002 |
| Masters (j) 35+ | |||
| 50 meter rugslag | Sander Ott | 0.31.90 | 06-01-2007 |
| 100 meter rugslag | Sander Ott | 1.10.69 | 07-12-2008 |
| 200 meter rugslag | Boudewijn van den Aarsen | 2.46.80 | 19-01-2002 |
| 50 meter schoolslag | Remco Plass | 0.31.55 | 04-01-2008 |
| 100 meter schoolslag | Remco Plass | 1.20.04 | 24-10-2009 |
| 200 meter schoolslag | Edward den Hertog | 3.26.86 | 21-11-2004 |
| 50 meter vlinderslag | Sander Ott | 0.28.92 | 06-01-2007 |
| 100 meter vlinderslag | Sander Ott | 1.06.28 | 08-02-2009 |
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | Sander Ott | 0.26.98 | 04-01-2008 |
| 100 meter vrije slag | Sander Ott | 0,5924 | 08-02-2009 |
| 200 meter vrije slag | Han van Antwerpen | 2.25.15 | 22-01-2010 |
| 400 meter vrije slag | Sander Ott | 4.55.12 | 11-02-2007 |
| 800 meter vrije slag | |||
| 1500 meter vrije slag | |||
| 100 meter wisselslag | Sander Ott | 1.06.85 | 07-12-2008 |
| 200 meter wisselslag | Sander Ott | 2.26.44 | 06-01-2007 |
| 400 meter wisselslag | Sander Ott | 5.24.15 | 08-02-2009 |
| Masters (j) 40+ | |||
| 50 meter rugslag | Edward den Hertog | 0.37.26 | 11-12-2009 |
| 100 meter rugslag | Bert Boudestein | 1.50.11 | 06-12-2007 |
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | Edward den Hertog | 0.36.45 | 04-01-2008 |
| 100 meter schoolslag | Edward den Hertog | 1.24.14 | 05-01-2008 |
| 200 meter schoolslag | Edward den Hertog | 3.10.75 | 08-02-2009 |
| 50 meter vlinderslag | Edward den Hertog | 0.35.00 | 11-12-2009 |
| 100 meter vlinderslag | Edward den Hertog | 1.36.53 | 08-02-2009 |
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | Edward den Hertog | 0.28.29 | 04-01-2008 |
| 100 meter vrije slag | Edward den Hertog | 1.04.42 | 05-01-2008 |
| 200 meter vrije slag | Edward den Hertog | 2.33.84 | 07-12-2008 |
| 400 meter vrije slag | Max Kouwenhoven | 7.18.54 | 03-04-2005 |
| 800 meter vrije slag | |||
| 1500 meter vrije slag | |||
| 100 meter wisselslag | Bert Boudestein | 1.33.23 | 02-12-2006 |
| 200 meter wisselslag | Bert Boudestein | 3.58.40 | 11-02-2007 |
| 400 meter wisselslag | Edward den Hertog | 6.33.15 | 08-02-2009 |
| Masters (j) 45+ | |||
| 50 meter rugslag | Peter Verberne | 0.32.64 | 04-01-2008 |
| 100 meter rugslag | Peter Verberne | 1.26.59 | 16-12-2007 |
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | Hans Soet Sr. | 0.40.00 | 06-11-2004 |
| 100 meter schoolslag | Rob de Bruin | 1.33.23 | 20-03-2004 |
| 200 meter schoolslag | Rob de Bruin | 3.44.46 | 21-11-2004 |
| 50 meter vlinderslag | Peter Verberne | 0.40.66 | 04-01-2008 |
| 100 meter vlinderslag | |||
| 200 meter vlinderslag | Peter Verberne | 3.57.11 | 16-12-2007 |
| 50 meter vrije slag | Peter Verberne | 0.32.64 | 04-01-2008 |
| 100 meter vrije slag | Albert Brant | 1.09.58 | 27-09-2008 |
| 200 meter vrije slag | Peter Verberne | 2.56.92 | 04-11-2006 |
| 400 meter vrije slag | Peter Verberne | 6.34.24 | 11-02-2007 |
| 800 meter vrije slag | Peter Verberne | 13.22.91 | 20-04-2007 |
| 1500 meter vrije slag | Peter Verberne | 26.36.35 | 20-04-2007 |
| 100 meter wisselslag | Peter Verberne | 1.31.23 | 02-12-2006 |
| 200 meter wisselslag | Peter Verberne | 3.31.77 | 11-02-2007 |
| 400 meter wisselslag | Peter Verberne | 7.50.47 | 20-04-2007 |
| Masters (j) 50+ | |||
| 50 meter rugslag | Nico van Us | 0.54.48 | 06-01-2007 |
| 100 meter rugslag | |||
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | Hans Soet Sr. | 0.41.50 | 29-01-2005 |
| 100 meter schoolslag | Hans Soet Sr. | 1.30.70 | 29-01-2005 |
| 200 meter schoolslag | Nico van Us | 4.09.36 | 05-02-2006 |
| 50 meter vlinderslag | |||
| 100 meter vlinderslag | |||
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | Hans Soet Sr. | 0.34.92 | 06-05-2006 |
| 100 meter vrije slag | Hans Soet Sr. | 1.23.35 | 29-01-2005 |
| 200 meter vrije slag | |||
| 400 meter vrije slag | |||
| 800 meter vrije slag | |||
| 1500 meter vrije slag | |||
| 100 meter wisselslag | Hans Soet Sr. | 1.33.32 | 06-05-2006 |
| 200 meter wisselslag | |||
| 400 meter wisselslag | |||
| Masters (j) 55+ | |||
| 50 meter rugslag | |||
| 100 meter rugslag | |||
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | |||
| 100 meter schoolslag | |||
| 200 meter schoolslag | |||
| 50 meter vlinderslag | |||
| 100 meter vlinderslag | |||
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | Nico van Dongen | 0.43.26 | 08-04-2006 |
| 100 meter vrije slag | |||
| 200 meter vrije slag | |||
| 400 meter vrije slag | |||
| 800 meter vrije slag | |||
| 1500 meter vrije slag | |||
| 100 meter wisselslag | |||
| 200 meter wisselslag | |||
| 400 meter wisselslag | |||
| Masters (j) 60+ | |||
| 50 meter rugslag | Nico van Dongen | 0.57.55 | 11-12-1009 |
| 100 meter rugslag | |||
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | Nico van Dongen | 0.49.21 | 04-05-2008 |
| 100 meter schoolslag | |||
| 200 meter schoolslag | |||
| 50 meter vlinderslag | Nico van Dongen | 0.55.68 | 11-12-1009 |
| 100 meter vlinderslag | |||
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | Nico van Dongen | 0.40.62 | 23-01-2009 |
| 100 meter vrije slag | |||
| 200 meter vrije slag | |||
| 400 meter vrije slag | |||
| 800 meter vrije slag | |||
| 1500 meter vrije slag | |||
| 100 meter wisselslag | |||
| 200 meter wisselslag | |||
| 400 meter wisselslag | |||
| Masters (j) 65+ | |||
| 50 meter rugslag | Hans Deelen | 1.00.32 | 05-11-2005 |
| 100 meter rugslag | |||
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | |||
| 100 meter schoolslag | |||
| 200 meter schoolslag | |||
| 50 meter vlinderslag | |||
| 100 meter vlinderslag | |||
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | Hans Deelen | 0.56.47 | 05-11-2005 |
| 100 meter vrije slag | |||
| 200 meter vrije slag | |||
| 400 meter vrije slag | |||
| 800 meter vrije slag | |||
| 1500 meter vrije slag | |||
| 100 meter wisselslag | |||
| 200 meter wisselslag | |||
| 400 meter wisselslag | |||
| Masters (j) 70+ | |||
| 50 meter rugslag | Hans Deelen | 1.02.08 | 05-02-2006 |
| 100 meter rugslag | |||
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | Hans Deelen | 1.05.52 | 22-01-2006 |
| 100 meter schoolslag | |||
| 200 meter schoolslag | |||
| 50 meter vlinderslag | |||
| 100 meter vlinderslag | |||
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | Hans Deelen | 0.51.03 | 06-09-2008 |
| 100 meter vrije slag | |||
| 200 meter vrije slag | |||
| 400 meter vrije slag | |||
| 800 meter vrije slag | |||
| 1500 meter vrije slag | |||
| 100 meter wisselslag | |||
| 200 meter wisselslag | |||
| 400 meter wisselslag | |||
| Masters (j) 75+ | |||
| 50 meter rugslag | |||
| 100 meter rugslag | |||
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | |||
| 100 meter schoolslag | |||
| 200 meter schoolslag | |||
| 50 meter vlinderslag | |||
| 100 meter vlinderslag | |||
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | |||
| 100 meter vrije slag | |||
| 200 meter vrije slag | |||
| 400 meter vrije slag | |||
| 800 meter vrije slag | |||
| 1500 meter vrije slag | |||
| 100 meter wisselslag | |||
| 200 meter wisselslag | |||
| 400 meter wisselslag | |||
| Masters (j) 80+ | |||
| 50 meter rugslag | |||
| 100 meter rugslag | |||
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | |||
| 100 meter schoolslag | |||
| 200 meter schoolslag | |||
| 50 meter vlinderslag | |||
| 100 meter vlinderslag | |||
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | |||
| 100 meter vrije slag | |||
| 200 meter vrije slag | |||
| 400 meter vrije slag | |||
| 800 meter vrije slag | |||
| 1500 meter vrije slag | |||
| 100 meter wisselslag | |||
| 200 meter wisselslag | |||
| 400 meter wisselslag |








De hyves pagina van de recreatief afdeling. Klik