Overzicht Gezwommen Clubrecords 2006-2007
|
25 meterbad Clubrecords Meisjes en Jongens |
|
De 8- en 9-jarigen worden bijgehouden vanaf 01-09-1995 |
|
|
| MEISJES 8 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Britta Koehorst | 0.43.28 | 2011 |
| 100 meter rugslag | Britta Koehorst | 1.36.03 | 2011 |
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | Britta Koehorst | 0.49.03 | 2011 |
| 100 meter schoolslag | Laura Jaspers | 1.38.3 | 1997 |
| 200 meter schoolslag | |||
| 50 meter vlinderslag | Britta Koehorst | 0.44.48 | 2011 |
| 100 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | Britta Koehorst | 0.37.68 | 2011 |
| 100 meter vrije slag | Britta Koehorst | 1.23.35 | 2011 |
| 200 meter vrije slag | Britta Koehorst | 3.12.92 | 2011 |
| 400 meter vrije slag | Britta Koehorst | 6.35.18 | 2011 |
| 100 meter wisselslag | Britta Koehorst | 1.36.29 | 2011 |
| 200 meter wisselslag | |||
| MEISJES 9 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Zarife Gela | 0.41.73 | 2001 |
| 100 meter rugslag | Britta Koehorst | 1.30.00 | 2012 |
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | Laura Jaspers | 0.43.08 | 1998 |
| 100 meter schoolslag | Laura Jaspers | 1.31.75 | 1998 |
| 200 meter schoolslag | Zarife Gela | 3.58.98 | 2001 |
| 50 meter vlinderslag | Laura Jaspers | 0.42.31 | 1998 |
| 100 meter vlinderslag | Fanny Nickel | 1.47.2 | 1996 |
| 50 meter vrije slag | Britta Koehorst | 0.35.90 | 2012 |
| 100 meter vrije slag | Zarife Gela | 1.22.76 | 2001 |
| 200 meter vrije slag | Zarife Gela | 3.01.20 | 2001 |
| 400 meter vrije slag | Fanny Nickel | 6.55.0 | 1996 |
| 100 meter wisselslag | Britta Koehorst | 1.29.33 | 2012 |
| 200 meter wisselslag | Laura Jaspers | 3.16.57 | 1998 |
| MEISJES 10 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Karen van der Wal | 0.38.47 | 2001 |
| 100 meter rugslag | Esther Verkerk | 1.26.5 | 1975 |
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | Laura Jaspers | 0.40.88 | 1999 |
| 100 meter schoolslag | Laura Jaspers | 1.30.48 | 1999 |
| 200 meter schoolslag | Laura Jaspers | 3.12.68 | 1999 |
| 50 meter vlinderslag | Patricia Libregts | 0.38.3 | 1976 |
| 100 meter vlinderslag | Cindy Brussé | 1.31.5 | 1984 |
| 50 meter vrije slag | Karen van der Wal | 0.32.82 | 2001 |
| 100 meter vrije slag | Laura de Groot | 1.15.4 | 1977 |
| 200 meter vrije slag | Laura Jaspers | 2.46.40 | 1999 |
| 400 meter vrije slag | Laura de Groot | 5.46.6 | 1977 |
| 100 meter wisselslag | Laura Jaspers | 1.23.92 | 1999 |
| 200 meter wisselslag | Laura Jaspers | 3.06.50 | 1999 |
| MEISJES 11 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Karen van der Wal | 0.35.92 | 2002 |
| 100 meter rugslag | Monique Twigt | 1.20.8 | 1979 |
| 200 meter rugslag | Iny Tenwolde | 2.54.0 | 1979 |
| 50 meter schoolslag | Laura Jaspers | 0.39.54 | 2000 |
| 100 meter schoolslag | Laura Jaspers | 1.26.72 | 2000 |
| 200 meter schoolslag | Melissa Dings | 3.10.2 | 1994 |
| 50 meter vlinderslag | Laura Jaspers | 0.36.15 | 2000 |
| 100 meter vlinderslag | Sabrina van Vuuren | 1.25.18 | 2000 |
| 50 meter vrije slag | Pien Schravesande | 0.31.18 | 2010 |
| 100 meter vrije slag | Laura Jaspers | 1.09.45 | 2000 |
| 200 meter vrije slag | Daniëlle Groenewegen | 2.35.8 | 1985 |
| 400 meter vrije slag | Sietske Visser | 5.37.2 | 1994 |
| 800 meter vrije slag | Sietske Visser | 11.16.0 | 1994 |
| 100 meter wisselslag | Laura Jaspers | 1.18.08 | 2000 |
| 200 meter wisselslag | Laura Jaspers | 2.53.19 | 2000 |
| 400 meter wisselslag | Sabrina van Vuuren | 6.20.51 | 2000 |
| MEISJES 12 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Karen van der Wal | 0.33.22 | 2003 |
| 100 meter rugslag | Karen van der Wal | 1.16.23 | 2003 |
| 200 meter rugslag | Esther Verkerk | 2.47.4 | 1977 |
| 50 meter schoolslag | Laura Jaspers | 0.37.83 | 2001 |
| 100 meter schoolslag | Laura Jaspers | 1.22.94 | 2001 |
| 200 meter schoolslag | Laura Jaspers | 2.57.44 | 2001 |
| 50 meter vlinderslag | Sabrina van Vuuren | 0.34.41 | 2001 |
| 100 meter vlinderslag | Sabrina van Vuuren | 1.20.24 | 2001 |
| 200 meter vlinderslag | Sabrina van Vuuren | 3.17.10 | 2001 |
| 50 meter vrije slag | Karen van der Wal | 0.28.83 | 2003 |
| 100 meter vrije slag | Pien Schravesande | 1.05.91 | 2011 |
| 200 meter vrije slag | Laura Jaspers | 2.30.70 | 2001 |
| 400 meter vrije slag | Sietske Visser | 5.20.8 | 1995 |
| 800 meter vrije slag | Sietske Visser | 11.16.0 | 1994 |
| 100 meter wisselslag | Sabrina van Vuuren | 1.15.17 | 2001 |
| 200 meter wisselslag | Laura Jaspers | 2.46.17 | 2001 |
| 400 meter wisselslag | Sabrina van Vuuren | 6.02.72 | 2001 |
| MEISJES 13 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Mariska Scheel | 0.32.97 | 2006 |
| 100 meter rugslag | Mariska Scheel | 1.11.10 | 2006 |
| 200 meter rugslag | Mariska Scheel | 2.36.32 | 2006 |
| 50 meter schoolslag | Renata van den Berg | 0.37.74 | 2001 |
| 100 meter schoolslag | Ynske Smit | 1.21.4 | 1984 |
| 200 meter schoolslag | Laura Jaspers | 2.57.42 | 2002 |
| 50 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 0.31.08 | 2006 |
| 100 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 1.12.88 | 2006 |
| 200 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 2.45.05 | 2006 |
| 50 meter vrije slag | Karen van der Wal | 0.27.31 | 2004 |
| 100 meter vrije slag | Karen van der Wal | 1.00.74 | 2004 |
| 200 meter vrije slag | Mariska Scheel | 2.19.82 | 2006 |
| 400 meter vrije slag | Mariska Scheel | 5.00.04 | 2006 |
| 800 meter vrije slag | Mariska Scheel | 10.18.42 | 2006 |
| 1500 meter vrije slag | Sabrina van Vuuren | 22.42.92 | 2002 |
| 100 meter wisselslag | Mariska Scheel | 1.12.71 | 2006 |
| 200 meter wisselslag | Sabrina van Vuuren | 2.41.97 | 2002 |
| 400 meter wisselslag | Sietske Visser | 5.50.1 | 1996 |
| MEISJES 14 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Karen van der Wal | 0.31.83 | 2005 |
| 100 meter rugslag | Mariska Scheel | 1.11.03 | 2007 |
| 200 meter rugslag | Karen van der Wal | 2.34.06 | 2005 |
| 50 meter schoolslag | Alysia van Horik | 0.37.25 | 2001 |
| 100 meter schoolslag | Ynske Smit | 1.20.5 | 1985 |
| 200 meter schoolslag | Ynske Smit | 2.54.7 | 1985 |
| 50 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 0.31.08 | 2006 |
| 100 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 1.08.48 | 2007 |
| 200 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 2.45.05 | 2006 |
| 50 meter vrije slag | Karen van der Wal | 0.26.61 | 2005 |
| 100 meter vrije slag | Karen van der Wal | 1.00.20 | 2005 |
| 200 meter vrije slag | Mariska Scheel | 2.19.82 | 2006 |
| 400 meter vrije slag | Sietske Visser | 4.56.3 | 1997 |
| 800 meter vrije slag | Mariska Scheel | 10.17.75 | 2007 |
| 1500 meter vrije slag | Mariska Scheel | 19.46.50 | 2007 |
| 100 meter wisselslag | Renata van den Berg | 1.12.07 | 2002 |
| 200 meter wisselslag | Renata van den Berg | 2.38.18 | 2002 |
| 400 meter wisselslag | Sietske Visser | 5.47.5 | 1997 |
| MEISJES 15 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Karen van der Wal | 0.31.34 | 2006 |
| 100 meter rugslag | Karen van der Wal | 1.10.26 | 2006 |
| 200 meter rugslag | Karen van der Wal | 2.34.06 | 2005 |
| 50 meter schoolslag | Alysia van Horik | 0.36.94 | 2002 |
| 100 meter schoolslag | Melissa Dings | 1.17.91 | 1998 |
| 200 meter schoolslag | Melissa Dings | 2.48.11 | 1998 |
| 50 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 0.31.08 | 2006 |
| 100 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 1.08.48 | 2007 |
| 200 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 2.28.21 | 2008 |
| 50 meter vrije slag | Karen van der Wal | 0.26.61 | 2005 |
| 100 meter vrije slag | Karen van der Wal | 0.59.30 | 2006 |
| 200 meter vrije slag | Sietske Visser | 2.15.40 | 1998 |
| 400 meter vrije slag | Sietske Visser | 4.50.7 | 1998 |
| 800 meter vrije slag | Sietske Visser | 10.03.1 | 1998 |
| 1500 meter vrije slag | Sietske Visser | 19.19.20 | 1998 |
| 2000 meter vrije sag | Mariska Scheel | 26.30.76 | 2008 |
| 100 meter wisselslag | Sietske Visser | 1.10.79 | 1998 |
| 200 meter wisselslag | Sietske Visser | 2.33.9 | 1998 |
| 400 meter wisselslag | Sietske Visser | 5.24.45 | 1998 |
| MEISJES 16 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Mariska Scheel | 0.31.16 | 2009 |
| 100 meter rugslag | Mariska Scheel | 1.10.15 | 2009 |
| 200 meter rugslag | Sietske Visser | 2.33.50 | 1999 |
| 50 meter schoolslag | Alysia van Horik | 0.36.40 | 2003 |
| 100 meter schoolslag | Melissa Dings | 1.17.91 | 1998 |
| 200 meter schoolslag | Melissa Dings | 2.48.11 | 1998 |
| 50 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 0.30.70 | 2009 |
| 100 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 1.06.99 | 2009 |
| 200 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 2.28.21 | 2008 |
| 50 meter vrije slag | Karen van der Wal | 0.26.61 | 2005 |
| 100 meter vrije slag | Karen van der Wal | 0.59.30 | 2006 |
| 200 meter vrije slag | Mariska Scheel | 2.08.51 | 2009 |
| 400 meter vrije slag | Mariska Scheel | 4.42.89 | 2009 |
| 800 meter vrije slag | Sietske Visser | 9.40.03 | 1999 |
| 1500 meter vrije slag | Sietske Visser | 18.43.20 | 1999 |
| 2000 meter vrije slag | Sietske Visser | 25.09.89 | 1999 |
| 100 meter wisselslag | Sietske Visser | 1.09.61 | 1999 |
| 200 meter wisselslag | Sietske Visser | 2.30.36 | 1999 |
| 400 meter wisselslag | Sietske Visser | 5.20.82 | 1999 |
| MEISJES 17 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Mariska Scheel | 0.30.82 | 2010 |
| 100 meter rugslag | Mariska Scheel | 1.08.23 | 2010 |
| 200 meter rugslag | Mariska Scheel | 2.31.15 | 2009 |
| 50 meter schoolslag | Alysia van Horik | 0.35.86 | 2004 |
| 100 meter schoolslag | Melissa Dings | 1.17.91 | 1998 |
| 200 meter schoolslag | Melissa Dings | 2.48.11 | 1998 |
| 50 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 0.29.45 | 2010 |
| 100 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 1.03.96 | 2010 |
| 200 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 2.26.60 | 2010 |
| 50 meter vrije slag | Mariska Scheel | 0.26.55 | 2010 |
| 100 meter vrije slag | Mariska Scheel | 0.58.54 | 2010 |
| 200 meter vrije slag | Mariska Scheel | 2.05.86 | 2010 |
| 400 meter vrije slag | Mariska Scheel | 4.42.89 | 2009 |
| 800 meter vrije slag | Mariska Scheel | 9.29.76 | 2010 |
| 1500 meter vrije slag | Sietske Visser | 18.31.13 | 2000 |
| 2000 meter vrije slag | Sietske Visser | 25.09.89 | 1999 |
| 3000 meter vrije slag | Sietske Visser | 39.59.82 | 2000 |
| 100 meter wisselslag | Sietske Visser | 1.09.31 | 2000 |
| 200 meter wisselslag | Sietske Visser | 2.28.03 | 2000 |
| 400 meter wisselslag | Sietske Visser | 5.20.37 | 2000 |
| MEISJES 18 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Mariska Scheel | 0.30.82 | 2010 |
| 100 meter rugslag | Mariska Scheel | 1.08.23 | 2010 |
| 200 meter rugslag | Sietske Visser | 2.31.15 | 2001 |
| Mariska Scheel | 2.31.15 | 2009 | |
| 50 meter schoolslag | Alysia van Horik | 0.35.86 | 2004 |
| 100 meter schoolslag | Melissa Dings | 1.17.91 | 1998 |
| 200 meter schoolslag | Melissa Dings | 2.48.11 | 1998 |
| 50 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 0.29.45 | 2010 |
| 100 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 1.03.96 | 2010 |
| 200 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 2.26.60 | 2010 |
| 50 meter vrije slag | Mariska Scheel | 0.26.55 | 2010 |
| 100 meter vrije slag | Mariska Scheel | 0.57.97 | 2011 |
| 200 meter vrije slag | Mariska Scheel | 2.05.86 | 2010 |
| 400 meter vrije slag | Sietske Visser | 4.41.95 | 2001 |
| 800 meter vrije slag | Mariska Scheel | 9.29.76 | 2010 |
| 1500 meter vrije slag | Sietske Visser | 18.19.40 | 2001 |
| 2000 meter vrije slag | Sietske Visser | 24.29.60 | 2001 |
| 3000 meter vrije slag | Sietske Visser | 38.34.04 | 2001 |
| 100 meter wisselslag | Elise van der Wal | 1.08.84 | 2006 |
| 200 meter wisselslag | Sietske Visser | 2.27.08 | 2001 |
| 400 meter wisselslag | Sietske Visser | 5.14.47 | 2001 |
| DAMES | |||
| 50 meter rugslag | Mariska Scheel | 0.30.82 | 2010 |
| 100 meter rugslag | Mariska Scheel | 1.08.23 | 2010 |
| 200 meter rugslag | Sietske Visser | 2.31.15 | 2001 |
| Mariska Scheel | 2.31.15 | 2009 | |
| 50 meter schoolslag | Sietske Visser | 0.35.04 | 2006 |
| 100 meter schoolslag | Sietske Visser | 1.17.19 | 2007 |
| 200 meter schoolslag | Melissa Dings | 2.48.11 | 1998 |
| 50 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 0.29.45 | 2010 |
| 100 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 1.03.96 | 2010 |
| 200 meter vlinderslag | Mariska Scheel | 2.26.60 | 2010 |
| 50 meter vrije slag | Mariska Scheel | 0.26.55 | 2010 |
| 100 meter vrije slag | Mariska Scheel | 0.57.97 | 2011 |
| 200 meter vrije slag | Mariska Scheel | 2.05.86 | 2010 |
| 400 meter vrije slag | Sietske Visser | 4.38.97 | 2005 |
| 800 meter vrije slag | Mariska Scheel | 9.29.76 | 2010 |
| 1500 meter vrije slag | Sietske Visser | 18.19.40 | 2001 |
| 2000 meter vrije slag | Sietske Visser | 24.29.60 | 2001 |
| 3000 meter vrije slag | Sietske Visser | 38.34.04 | 2001 |
| 5000 meter vrije slag | Sietske Visser | 69.50.89 | 2005 |
| 100 meter wisselslag | Sietske Visser | 1.06.50 | 2009 |
| 200 meter wisselslag | Sietske Visser | 2.25.23 | 2009 |
| 400 meter wisselslag | Sietske Visser | 5.14.03 | 2006 |
| JONGENS 8 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Robin Lecomte | 0.44.20 | 2007 |
| 100 meter rugslag | Robin Lecomte | 1.42.85 | 2007 |
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | Stefan Groeneweg | 0.50.8 | 1997 |
| 100 meter schoolslag | Stefan Groeneweg | 1.46.5 | 1997 |
| 200 meter schoolslag | |||
| 50 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 0.53.9 | 1997 |
| 100 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 0.41.1 | 1997 |
| 100 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 1.26.9 | 1997 |
| 200 meter vrije slag | Robin Lecomte | 3.25.54 | 2007 |
| 400 meter vrije slag | |||
| 100 meter wisselslag | Robin Lecomte | 1.44.20 | 2007 |
| 200 meter wisselslag | |||
| JONGENS 9 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Jens Krijgsman | 0.37.72 | 2008 |
| 100 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 1.22.83 | 1998 |
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | Stefan Groeneweg | 0.46.77 | 1998 |
| 100 meter schoolslag | Stefan Groeneweg | 1.39.12 | 1998 |
| 200 meter schoolslag | |||
| 50 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 0.41.7 | 1998 |
| 100 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 1.43.12 | 1998 |
| 50 meter vrije slag | Jens Krijgsman | 0.35.16 | 2008 |
| 100 meter vrije slag | Robin Lecomte | 1.16.56 | 2008 |
| 200 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 2.49.13 | 1998 |
| 400 meter vrije slag | Robin Lecomte | 7.01.34 | 2008 |
| 100 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 1.27.29 | 1998 |
| 200 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 3.04.14 | 1998 |
| JONGENS 10 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Jens Krijgsman | 0.36.69 | 2009 |
| 100 meter rugslag | Jens Krijgsman | 1.19.19 | 2009 |
| 200 meter rugslag | |||
| 50 meter schoolslag | Gert Jan Slobbe | 0.39.2 | 1978 |
| 100 meter schoolslag | Jan Peter Riksman | 1.30.7 | 1978 |
| 200 meter schoolslag | Stefan Groeneweg | 3.19.78 | 1999 |
| 50 meter vlinderslag | Jens Krijgsman | 0.36.17 | 2009 |
| 100 meter vlinderslag | Gert Jan Slobbe | 1.23.3 | 1978 |
| 50 meter vrije slag | Jens Krijgsman | 0.32.64 | 2009 |
| 100 meter vrije slag | Jan Peter Riksman | 1.10.2 | 1978 |
| 200 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 2.34.78 | 1999 |
| 400 meter vrije slag | Jan Peter Riksman | 5.14.8 | 1978 |
| 100 meter wisselslag | Jens Krijgsman | 1.19.95 | 2009 |
| 200 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 2.52.02 | 1999 |
| JONGENS 11 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Jens Krijgsman | 0.32.75 | 2010 |
| 100 meter rugslag | Jens Krijgsman | 1.13.42 | 2010 |
| 200 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 2.47.32 | 2000 |
| 50 meter schoolslag | Christian Patty | 0.38.6 | 1997 |
| 100 meter schoolslag | Christian Patty | 1.24.6 | 1997 |
| 200 meter schoolslag | Stefan Groeneweg | 3.11.13 | 2000 |
| 50 meter vlinderslag | Jens Krijgsman | 0.32.61 | 2010 |
| 100 meter vlinderslag | Gert Jan Slobbe | 1.17.2 | 1979 |
| 200 meter vlinderslag | |||
| 50 meter vrije slag | Jens Krijgsman | 0.29.82 | 2010 |
| 100 meter vrije slag | Gert Jan Slobbe | 1.05.3 | 1979 |
| 200 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 2.25.25 | 2000 |
| 400 meter vrije slag | Jan Peter Riksman | 5.03.3 | 1979 |
| 800 meter vrije slag | Jan Peter Riksman | 10.50.7 | 1979 |
| 100 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 1.16.97 | 2000 |
| 200 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 2.44.12 | 2000 |
| 400 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 5.51.14 | 2000 |
| JONGENS 12 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 0.32.53 | 2001 |
| 100 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 1.09.57 | 2001 |
| 200 meter rugslag | Christian Patty | 2.35.40 | 1998 |
| 50 meter schoolslag | Christian Patty | 0.36.73 | 1998 |
| 100 meter schoolslag | Christian Patty | 1.21.97 | 1998 |
| 200 meter schoolslag | Christian Patty | 2.56.30 | 1998 |
| 50 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 0.31.81 | 2001 |
| 100 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 1.13.74 | 2001 |
| Jens Krijgsman | 1.13.74 | 2011 | |
| 200 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 2.44.72 | 2001 |
| 50 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 0.28.22 | 2001 |
| 100 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 1.00.84 | 2001 |
| 200 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 2.19.18 | 2001 |
| 400 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 4.51.72 | 2001 |
| 800 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 9.48.92 | 2001 |
| 100 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 1.10.97 | 2001 |
| 200 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 2.36.57 | 2001 |
| 400 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 5.36.96 | 2001 |
| JONGENS 13 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Christian Patty | 0.31.14 | 1999 |
| 100 meter rugslag | Christian Patty | 1.06.44 | 1999 |
| 200 meter rugslag | Christian Patty | 2.23.60 | 1999 |
| 50 meter schoolslag | Stefan Groeneweg | 0.34.65 | 2002 |
| 100 meter schoolslag | Stefan Groeneweg | 1.17.85 | 2002 |
| 200 meter schoolslag | Stefan Groeneweg | 2.47.86 | 2002 |
| 50 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 0.29.75 | 2002 |
| 100 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 1.07.30 | 2002 |
| 200 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 2.33.31 | 2002 |
| 50 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 0.26.56 | 2002 |
| 100 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 0.57.46 | 2002 |
| 200 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 2.07.36 | 2002 |
| 400 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 4.32.61 | 2002 |
| 800 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 9.44.40 | 2002 |
| 1500 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 18.12.70 | 2002 |
| 100 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 1.05.68 | 2002 |
| 200 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 2.23.46 | 2002 |
| 400 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 5.13.73 | 2002 |
| JONGENS 14 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 0.29.84 | 2003 |
| 100 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 1.03.69 | 2003 |
| 200 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 2.19.26 | 2003 |
| 50 meter schoolslag | Stefan Groeneweg | 0.34.06 | 2003 |
| 100 meter schoolslag | Stefan Groeneweg | 1.14.11 | 2003 |
| 200 meter schoolslag | Neil Lomax | 2.44.79 | 1998 |
| 50 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 0.28.11 | 2003 |
| 100 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 1.03.38 | 2003 |
| 200 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 2.33.31 | 2002 |
| 50 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 0.25.78 | 2003 |
| 100 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 0.56.08 | 2003 |
| 200 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 2.05.83 | 2003 |
| 400 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 4.27.20 | 2003 |
| 800 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 9.22.24 | 2003 |
| 1500 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 18.12.70 | 2002 |
| 100 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 1.04.37 | 2003 |
| 200 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 2.20.25 | 2003 |
| 400 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 5.02.93 | 2003 |
| JONGENS 15 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 0.29.84 | 2003 |
| 100 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 1.02.69 | 2004 |
| 200 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 2.17.11 | 2004 |
| 50 meter schoolslag | Alex Catsburg | 0.32.05 | 2009 |
| 100 meter schoolslag | Alex Catsburg | 1.09.71 | 2009 |
| 200 meter schoolslag | Alex Catsburg | 2.32.99 | 2009 |
| 50 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 0.26.95 | 2004 |
| 100 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 1.00.20 | 2004 |
| 200 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 2.11.03 | 2004 |
| 50 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 0.24.79 | 2004 |
| 100 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 0.54.17 | 2004 |
| 200 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 1.59.14 | 2004 |
| 400 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 4.13.44 | 2004 |
| 800 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 8.56.64 | 2004 |
| 1500 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 17.43.54 | 2004 |
| 2000 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 23.48.33 | 2004 |
| 100 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 1.02.61 | 2004 |
| 200 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 2.14.12 | 2004 |
| 400 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 4.46.42 | 2004 |
| JONGENS 16 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Frank Boon | 0.29.43 | 2004 |
| 100 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 1.02.69 | 2004 |
| 200 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 2.17.11 | 2004 |
| 50 meter schoolslag | Alex Catsburg | 0.31.92 | 2010 |
| 100 meter schoolslag | Alex Catsburg | 1.09.41 | 2010 |
| 200 meter schoolslag | Alex Catsburg | 2.32.46 | 2010 |
| 50 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 0.26.95 | 2004 |
| 100 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 0.58.93 | 2005 |
| 200 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 2.10.72 | 2005 |
| 50 meter vrije slag | Elmar Gouw | 0.24.38 | 2005 |
| 100 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 0.53.09 | 2005 |
| 200 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 1.55.77 | 2005 |
| 400 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 4.13.44 | 2004 |
| 800 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 8.56.64 | 2004 |
| 1500 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 17.00.53 | 2005 |
| 2000 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 22.55.95 | 2005 |
| 100 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 1.02.47 | 2005 |
| 200 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 2.14.12 | 2004 |
| 400 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 4.46.42 | 2004 |
| JONGENS 17 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Frank Boon | 0.28.94 | 2005 |
| 100 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 1.02.69 | 2004 |
| 200 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 2.17.11 | 2004 |
| 50 meter schoolslag | Jelte Stanic | 0.30.25 | 2004 |
| 100 meter schoolslag | Jelte Stanic | 1.05.81 | 2004 |
| 200 meter schoolslag | Jelte Stanic | 2.27.74 | 2004 |
| 50 meter vlinderslag | Frank Boon | 0.25.90 | 2005 |
| 100 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 0.58.93 | 2005 |
| 200 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 2.10.72 | 2005 |
| 50 meter vrije slag | Frank Boon | 0.24.12 | 2005 |
| 100 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 0.53.09 | 2005 |
| 200 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 1.55.77 | 2005 |
| 400 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 4.13.44 | 2004 |
| 800 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 8.56.64 | 2004 |
| 1500 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 17.00.53 | 2005 |
| 2000 meter vrije slag | Stefan Groeneweg | 22.55.95 | 2005 |
| 100 meter wisselslag | Jelte Stanic | 1.01.56 | 2004 |
| 200 meter wisselslag | Jelte Stanic | 2.13.07 | 2004 |
| 400 meter wisselslag | Stefan Groeneweg | 4.46.42 | 2004 |
| JONGENS 18 jaar | |||
| 50 meter rugslag | Roland Boon | 0.27.49 | 2006 |
| 100 meter rugslag | Roland Boon | 0.59.35 | 2006 |
| 200 meter rugslag | Stefan Groeneweg | 2.17.11 | 2004 |
| 50 meter schoolslag | Jelte Stanic | 0.29.91 | 2005 |
| 100 meter schoolslag | Jelte Stanic | 1.04.40 | 2005 |
| 200 meter schoolslag | Jelte Stanic | 2.22.68 | 2005 |
| 50 meter vlinderslag | Frank Boon | 0.25.90 | 2005 |
| 100 meter vlinderslag | Stefan Groeneweg | 0.58.93 | 2005 |
