Trainingsrooster
Seizoen 2023/2024
Dinsdag | |
Wedstrijdbad | |
18.30-19.15 | Recreatief jeugd (4 banen) |
19.15-20.00 | Recreatief volwassenen (6 banen) |
20.00-21.30 | Waterpolo dames (6 banen, na 1 mei 2025 komt deze training te vervallen) |
21.00-22.00 | Waterpolo heren (6 banen, na 1 mei 2025 komt deze training te vervallen) |
Woensdag | |
Wedstrijdbad | |
18.00-19.00 | Waterpolo jeugd (6 banen, na 1 mei 2025 komt deze training te vervallen) |
Vrijdag | |
Instructiebad | |
17.45-18.30 | Safari (4 banen) |
18.30-19.15 | Waterpolo jeugd (4 banen) |
Wedstrijdbad | |
18.15-19.00 | Recreatief jeugd (3 banen) |
19.00-19.45 | Recreatief volwassenen (4 banen) |
19.45-20.45 | Waterpolo dames + jeugd (6 banen, na 1 mei 2025 wordt dit 19.45-20.45 Waterpolo jeugd) |
20.45-21.45 | Waterpolo heren (6 banen, na 1 mei 2025 wordt dit 20.45-21.45 Waterpolo dames + heren |
Zaterdag | |
Wedstrijdbad | |
09.00-10.00 | Trimmen (2 banen) |
Zondag | |
Wedstrijdbad | |
09.00-10.00 | Recreatief volwassenen (2 banen) |